Shock other diagnostic studies
Editor-In-Chief: C. Michael Gibson, M.S., M.D. [1]
Overview
Hemodynamic profile aids in classification of shock and is also valuable in directing fluid therapy in patients with cardiogenic shock.
Hemodynamic Profile
| Type of Shock | Etiology | CO | SVR | PCWP | CVP | SVO2 | RVS | RVD | PAS | PAD |
| Cardiogenic | Acute Ventricular Septal Defect | ββ | β | N β β | ββ | β β ββ | N β β | β | N β β | N β β |
| Acute Mitral Regurgitation | ββ | β | ββ | β β ββ | β | β | N β β | β | β | |
| Myocardial Dysfunction | ββ | β | ββ | ββ | β | N β β | N β β | N β β | β | |
| Right Ventricular Infarction | ββ | β | N β β | ββ | β | β β β | β | β β β | β β β | |
| Obstructive | Pulmonary Embolism | ββ | β | N β β | ββ | β | β | β | β | β |
| Cardiac Tamponade | β β ββ | β | ββ | ββ | β | N β β | β | N β β | N β β | |
| Distributive | Septic Shock | N β ββ | β β ββ | N β β | N β β | β β ββ | N β β | N β β | β | β |
| Anaphylactic Shock | N β ββ | β β ββ | N β β | N β β | β β ββ | N β β | N β β | β | β | |
| Hypovolemic | Volume Depletion | ββ | β | ββ | ββ | β | N β β | N β β | β | β |
References
- β Parrillo, Joseph E.; Ayres, Stephen M. (1984). Major issues in critical care medicine. Baltimore: William Wilkins. ISBNΒ 0-683-06754-0.
- β Judith S. Hochman, E. Magnus Ohman (2009). Cardiogenic Shock. Wiley-Blackwell. ISBNΒ 9781405179263.
Β© 2026 MyEClinic β IFTM Institut fΓΌr Telematik in der Medizin GmbH
