Upper respiratory tract infection causes
Please help WikiDoc by more adding more content here. It’s easy! Click here to learn about editing.
Editor-In-Chief: C. Michael Gibson, M.S., M.D. [1]
Overview
15% of acute pharyngitis cases may be caused by bacteria, commonly Group A Strep (“Strep Throat“). Generally, patients with “Strep Throat” start with a sore throat as their first symptom, and they usually do not have a runny nose, cough, or sneezing.
Causes
Causes by Organ System
| Cardiovascular | No underlying causes |
| Chemical/Poisoning | No underlying causes |
| Dental | No underlying causes |
| Dermatologic | No underlying causes |
| Drug Side Effect | Alfuzosin, Amlodipine besylate and Valsartan, Apremilast, Basiliximab, Botulinum toxin, Butorphanol, crofelemer, Desmopressin,Ecallantide, Eculizumab, Eribulin, Febuxostat, Glyburide and Metformin, Golimumab, Ibrutinib, Latanoprost, Linagliptin, Losartan and Hydrochlorothiazide, Meloxicam, Metronidazole Topical, Naproxen and esomeprazole magnesium, Olodaterol, Omeprazole, Pantoprazole, Pirfenidone, Pramipexole, Rifaximin, Rilonacept, Ropinirole, Saxagliptin, Saxagliptin hydrochloride and Metformin hydrochloride, Secukinumab, Sertraline, Siltuximab, Tamsulosin, tasimelteon,Thalidomide, Triamcinolone acetonide, Topiramate, Valganciclovir hydrochloride |
| Ear Nose Throat | No underlying causes |
| Endocrine | No underlying causes |
| Environmental | No underlying causes |
| Gastroenterologic | No underlying causes |
| Genetic | No underlying causes |
| Hematologic | No underlying causes |
| Iatrogenic | No underlying causes |
| Infectious Disease | No underlying causes |
| Musculoskeletal/Orthopedic | No underlying causes |
| Neurologic | No underlying causes |
| Nutritional/Metabolic | No underlying causes |
| Obstetric/Gynecologic | No underlying causes |
| Oncologic | No underlying causes |
| Ophthalmologic | No underlying causes |
| Overdose/Toxicity | No underlying causes |
| Psychiatric | No underlying causes |
| Pulmonary | No underlying causes |
| Renal/Electrolyte | No underlying causes |
| Rheumatology/Immunology/Allergy | No underlying causes |
| Sexual | No underlying causes |
| Trauma | No underlying causes |
| Urologic | No underlying causes |
| Miscellaneous | No underlying causes |
Causes by Alphabetical Order
References
© 2026 MyEClinic – IFTM Institut für Telematik in der Medizin GmbH
